Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen| Berufsfeld(er): | Elektro- und Metallgewerbe, Kaufmännische Berufe |
| Ort: | Hebbelstraße 30, 94315 Straubing |
| Max. Teilnehmer: | 25 Personen |
| Zeitraum: | 25.09.2025-30.07.2026 |
| Uhrzeit: | 08:00-12:30 Uhr |
| Berufsfeld(er): | Elektro- und Metallgewerbe |
| Ort: | Bichlmannstraße 22, 84174 Eching |
| Max. Teilnehmer: | 10 Personen |
| Zeitraum: | 25.09.2025-30.07.2026 |
| Uhrzeit: | 08:30-11:30 Uhr |
| Berufsfeld(er): | Sonstige Gewerbe |
| Ort: | Bürgermeister-Berger-Str. 16, 92436 Bruck i.d.opf. |
| Max. Teilnehmer: | 20 Personen |
| Zeitraum: | 25.09.2025-30.07.2026 |
| Dauer: |
3 Stunden, zwischen 08:30-15:00 Uhr |
| Berufsfeld(er): | Holzgewerbe, Kaufmännische Berufe, Sonstige Gewerbe |
| Ort: | Donaugasse 4, 94315 Straubing |
| Max. Teilnehmer: | 10 Personen |
| Zeitraum: | 25.09.2025-30.07.2026 |
| Uhrzeit: | 10:00-17:00 Uhr |
| Berufsfeld(er): | Holzgewerbe, Kaufmännische Berufe, Sonstige Gewerbe |
| Ort: | Äußere Industriestraße 4, 94327 Furth/Bogen |
| Max. Teilnehmer: | 10 Personen |
| Zeitraum: | 25.09.2025-30.07.2026 |
| Uhrzeit: | 10:00-17:00 Uhr |
| Berufsfeld(er): | Elektro- und Metallgewerbe |
| Ort: | Graflinger Str. 222, 94469 Deggendorf |
| Max. Teilnehmer: | 4 Personen |
| Zeitraum: | 25.09.2025-30.07.2026 |
| Uhrzeit: | 08:00-13:00 Uhr |
| Berufsfeld(er): | Gesundheits- und Körperpflegegewerbe |
| Ort: | Dr.-Hans-Kapfinger-Str. 24, 94032 Passau |
| Max. Teilnehmer: | 2 Personen |
| Zeitraum: | 25.09.2025-30.07.2026 |
| Dauer: |
6 Stunden, zwischen 09:00-18:00 Uhr |
| Berufsfeld(er): | Elektro- und Metallgewerbe |
| Ort: | Regensburger Straße 20, 84069 Schierling |
| Max. Teilnehmer: | 30 Personen |
| Zeitraum: | 25.09.2025-30.07.2026 |
| Uhrzeit: | 08:00-12:15 Uhr |
| Berufsfeld(er): | Holzgewerbe, Bau- und Ausbaugewerbe |
| Ort: | Hammerweg 5, 92703 Thumsenreuth |
| Max. Teilnehmer: | 35 Personen |
| Zeitraum: | 25.09.2025-30.07.2026 |
| Uhrzeit: | 07:00-16:00 Uhr |
| Berufsfeld(er): | Elektro- und Metallgewerbe |
| Ort: | Gutenbergstraße 5, 84048 Mainburg |
| Max. Teilnehmer: | 20 Personen |
| Zeitraum: | 25.09.2025-30.07.2026 |
| Uhrzeit: | 09:00-12:00 Uhr |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen