Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen| Berufsfeld(er): | Gesundheits- und Körperpflegegewerbe | 
| Ort: | Oberer Stadtplatz 4, 94405 Landau | 
| Max. Teilnehmer: | 4 Personen | 
| Zeitraum: | 25.09.2025-30.07.2026 | 
| Uhrzeit: | 09:00-13:00 Uhr | 
| Berufsfeld(er): | Gesundheits- und Körperpflegegewerbe | 
| Ort: | Lederergasse 29, 84130 Dingolfing | 
| Max. Teilnehmer: | 4 Personen | 
| Zeitraum: | 25.09.2025-30.07.2026 | 
| Uhrzeit: | 09:00-13:00 Uhr | 
| Berufsfeld(er): | Gesundheits- und Körperpflegegewerbe | 
| Ort: | Stadtplatz 32, 84137 Vilsbiburg | 
| Max. Teilnehmer: | 4 Personen | 
| Zeitraum: | 25.09.2025-30.07.2026 | 
| Uhrzeit: | 09:00-13:00 Uhr | 
| Berufsfeld(er): | Gesundheits- und Körperpflegegewerbe | 
| Ort: | Marktplatz 6, 94081 Fürstenzell | 
| Max. Teilnehmer: | 4 Personen | 
| Zeitraum: | 25.09.2025-30.07.2026 | 
| Uhrzeit: | 09:00-13:00 Uhr | 
| Berufsfeld(er): | Gesundheits- und Körperpflegegewerbe | 
| Ort: | Bahnhofstraße 2, 94474 Vilshofen | 
| Max. Teilnehmer: | 4 Personen | 
| Zeitraum: | 25.09.2025-30.07.2026 | 
| Uhrzeit: | 09:00-13:00 Uhr | 
| Berufsfeld(er): | Elektro- und Metallgewerbe | 
| Ort: | Schmiedorf 60, 94486 Osterhofen | 
| Max. Teilnehmer: | 30 Personen | 
| Zeitraum: | 25.09.2025-30.07.2026 | 
| Uhrzeit: | 08:30-11:30 Uhr | 
| Berufsfeld(er): | Bau- und Ausbaugewerbe, Kaufmännische Berufe, Sonstige Gewerbe | 
| Ort: | Deching 3, 94133 Röhrnbach | 
| Max. Teilnehmer: | 20 Personen | 
| Zeitraum: | 08.10.2024-31.12.2025 | 
| Uhrzeit: | 07:00-17:00 Uhr | 
| Berufsfeld(er): | Elektro- und Metallgewerbe, Kaufmännische Berufe | 
| Ort: | Wasserbruck 1, 84174 Eching i.Ndb. | 
| Max. Teilnehmer: | 30 Personen | 
| Zeitraum: | 25.09.2025-30.07.2026 | 
| Uhrzeit: | 08:00-13:00 Uhr | 
| Berufsfeld(er): | Kaufmännische Berufe, Elektro- und Metallgewerbe | 
| Ort: | Rachelstr. 15, 93413 Cham | 
| Max. Teilnehmer: | 5 Personen | 
| Zeitraum: | 25.09.2025-30.07.2026 | 
| Uhrzeit: | 09:00-12:00 Uhr | 
| Berufsfeld(er): | Bau- und Ausbaugewerbe | 
| Ort: | Badstraße 9, 94124 Büchlberg | 
| Max. Teilnehmer: | 6 Personen | 
| Zeitraum: | 25.09.2025-30.07.2026 | 
| Uhrzeit: | 08:00-12:00 Uhr | 
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen